Descrizione

Costruzione del cavo
1- Assemblaggio a coppie schermate |
2- Isolante Pe 1,45 mm |
3- Conduttore AWG 23 |
4- Treccia stagnata |
5- Rivestimento esterno LSOH RAL 2003 |
Codice colore
Blu | + Bianco/Blu |
Arancio | + Bianco/Arancio |
Verde | + Bianco/Verde |
Marrone | + Bianco/Marrone |
Confezionamento
bobina da 500 mt
A richiesta bobina da 1000 mt
Caratteristiche trasmissione a 20°C
Frequenza (MHZ) | 4 | 10 | 20 | 62.5 | 100 | 250 | 300 | 600 | 1000 | |
Max. attenuaz. (dB/100m) | valore tipico | 3.6 | 5.6 | 7.9 | 14.5 | 18.5 | 29.6 | 32.8 | 47.6 | 638 |
Cat. 7 (max) | 3.7 | 5.9 | 8.3 | 14.9 | 19 | 31 | 34.2 | 50.1 | – | |
Min. Next (dB) | valore tipico | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 77 | 76 | 73 | 78 |
Cat. 7 (min) | 78 | 78 | 78 | 75 | 72 | 66 | 65 | 61 | – | |
PS Next (dB) | valore tipico | 87 | 87 | 87 | 87 | 82 | 74 | 73 | 70 | 75 |
Cat. 7 (min) | 75 | 75 | 75 | 72 | 69 | 63 | 62 | 58 | – | |
ELFEXT (dB/100m) | valore tipico | 86 | 85 | 82 | 76 | 72 | 60 | 57 | 42 | 52 |
Cat. 7 (min) | 78 | 74 | 68 | 58 | 54 | 46 | 44 | 38 | – | |
PS ELFEXT (dB/100m) | valore tipico | 83 | 85 | 79 | 73 | 69 | 57 | 54 | 39 | 49 |
Cat. 7 (min) | 75 | 71 | 65 | 55 | 51 | 43 | 41 | 35 | – | |
Return Loss (dB) | valore tipico | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 |
Cat. 7 (min) | 23 | 25 | 25 | 21.5 | 20.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | – |
Caratteristiche elettriche a 20°C
• Resistenza conduttore
≤ 146.4 Ω/km |
• Resistenza non bilanciata
≤ 2% |
• Robustezza dielettrica
Corrente continua 50 Hz 1kV per 1 minute = no breakdown |
• Resistenza di isolamento
(500V) ≥ 5000 MΩ.km |
• Capacità non bilanciata
Terra reale ≤ 1600 pF / km |
• Impedenza caratteristica
at 100MHz 100 ± 5Ω |
• Velocità
Nominale 78% |
• Impedenza di trasferimento
A 1MHz ≤8 mΩ/m |
Caratteristiche meccaniche
• Raggio curvatura: | • Temperature: | ||
dinamico (installazione) | ≥ 60 mm | in esercizio | -20°C at + 60°C |
statico (installato) | ≥ 30 mm | installazione | 0°C at + 50°C |
trasporto e deposito | 0°C at + 50°C |
Direttive normative
Applicazioni | Cavi | Sistemi di cablaggio | Norme installazione | Direttive |
IEEE 802.3 | IEC 61156-5 | IS 11801 ed.2 | EN 50174 | RoHS 2002/95/EC |
IEE 802.5 | EN 50288-4-1 (LSHZ) | EN 50173-1 | ||
FDDI | EIA/TIA 568 | |||
ATM | ||||
RNIS |

Resistenza al fuoco
LSZH IEC 60332-1, 60332-3C, NF C 32-070 2.1 (C2), NF C 32-070 2.2 (C1), (bassa emissione di fumi),
IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034