Descrizione

Costruzione del cavo
1- Croce di separacione |
2- Conduttore AWG 23 Ø (0,57 mm) |
3- Isolante Pe 1,00 mm |
4- Rivestimento esterno LSOH RAL 9001 |
Codice colore
Blu | + Bianco/Blu |
Arancio | + Bianco/Arancio |
Verde | + Bianco/Verde |
Marrone | + Bianco/Marrone |
Confezionamento
bobina da 500/1000 mt
Frequenza (MHZ) | Attenuazioni (dB/100m) | SRL (dB) | Next (dB/100m) | ACR (dB) |
1 | 1.80 | 25.00 | 100.00 | 98.20 |
10 | 5.40 | 25.00 | 80.00 | 74.60 |
20 | 7.70 | 25.00 | 70.00 | 62.30 |
31.2 | 9.60 | 25.00 | 65.00 | 55.40 |
62.5 | 13.70 | 25.00 | 60.00 | 46.30 |
100 | 17.40 | 25.00 | 60.00 | 42.60 |
155.5 | 21.90 | 25.00 | 55.00 | 33.10 |
200 | 25.00 | 20.00 | 55.00 | 30.00 |
250 | 28.10 | 20.00 | 50.00 | 21.90 |
500 | 40.00 | 15.00 | 42.00 | 2.00 |
Caratteristiche elettriche a 20°C
• Resistenza conduttore
≤ 160 Ω/km |
• Resistenza non bilanciata
≤ 2% |
• Robustezza dielettrica
Corrente continua 50 Hz 1kV per 1 minute = no breakdown |
• Resistenza di isolamento
(500V) ≥ 5000 MΩ.km |
• Capacità non bilanciata
Terra reale ≤ 1600 pF / km |
• Impedenza caratteristica
at 500MHz 100 ± 22 Ω |
• Velocità
Nominale 67% |
Caratteristiche meccaniche
• Raggio curvatura: | • Temperature: | |||
dinamico (installazione) | ≥ 70 mm | ≥ 50 mm | in esercizio | -20°C at + 60°C |
statico (installato) | ≥ 30 mm | ≥ 25 mm | installazione | 0°C at + 50°C |
trasporto e deposito | 0°C at + 50°C |
Diametro esterno
6,5 mm ± 0,5 mm
Direttive normative
Applicazioni | Cavi | Sistemi di cablaggio | Norme installazione | Direttive |
IEEE 802.3 | IEC 61156-5 ed.2 | IS 11801 ed.2 | EN 50174 | RoHS 2002/95/EC |
EN 50288-6-1 (LSHZ) | EN 50173-1 | |||
EIA/TIA 568 |

Resistenza al fuoco
LSZH IEC 60332-1, NF C 32-070 2.1 (C2), (bassa emissione di fumi), IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034